Wir sind dabei
| Sonnenstunden in h p.a. | Leistung Module in W | Zwischenergebnis kWh/a | Ersparnis CO2 g/kWh | PKW CO2 Ausstoss g/km | Laufzeit Investment in Jahre | KM CO2 frei |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1060 | 235 | 249100 | 57 | 236 | 25 | 15172,93432 |
Datum |
Name |
Ort |
Fahrzeugtyp |
km CO2 frei durch Invest in PV-Module | Invest in PV-Anlage |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2012 | Elke W. | 90475 Nürnberg | BMW 118d | 28.646 | 73553 Alfdorf |
| 01.06.2012 | Manfred M. | 84034 Ergolding | VW Polo 1,2l Benziner | 26.137 | 73553 Alfdorf |
| 01.06.2012 | Karl Heinz H. | 83043 Landshut | BMW X6 Hybrid Benziner | 15.172 | 73553 Alfdorf |
| 01.06.2012 | Ingrid H. | 83043 Landshut | BMW X1 2,0l Benziner | 19.893 | 73553 Alfdorf |
| 01.06.2012 | Stefan S. | 90475 Nürnberg | VW Touareg 3,0l Diesel | 14.920 | 73553 Alfdorf |
| 01.06.2012 | Jürgen W. | 90475 Nürnberg | Mercedes Benz CLS350 CDI BlueEfficiency | 22.520 | 73553 Alfdorf |
| 01.06.2012 | Jochen L. | 97340 Martinsheim | VW Touareg 3,0l Diesel | 18.650 | 73553 Alfdorf |
| 01.06.2012 | Dea L. | 97340 Martinsheim | VW Tiguan 2,0l Diesel | 23.872 | 73553 Alfdorf |




