Kurzexposé Photovoltaik-Anlage Haus der Lebenshilfe-Dannenberg
| Standort: | 29451 Dannenberg Niedersachsen | |
| Gebäudenutzung: | Haus der Lebenshilfe | |
| Art der Anlage: | Photovoltaik-Aufdach-Anlage, schlüsselfertig gem. Leistungsbeschreibung nach Dachsanierung, incl. Genehmigung, Netzanschluss, Installation | |
| Anlagengröße: | 151,34 kWp Generatorleistung | |
| Technik: | 644 polykristalline Solarmodule „Eco Due 235“ mit 235 Wp Nennleistung und 25 Jahren Leistungsgarantie; Siemens Wechselrichter PVM 10-20 | |
| Zeitpunkt der Inbetriebnahme: | 08.03.2012 | |
| Finanzierung der Anlage: | Sparkassendarlehen; Pacht für 20 Jahre im Voraus bezahlt; Zinsfestschreibung 18 Jahre. Durch Beteiligungen, d.h. Investitionen von Dritten wird ein Teil des Sparkassendarlehens abgelöst | |
| Beteiligung in Form eines Mietkaufes: | Der Investor wird in diesem Verfahren Eigentümer (Mietverkäufer) von einem genau spezifizierten Teil der Stromerzeugungsanlage auf Modulebene, welchen er an den Mietkäufer vermietet. Im Gegenzug bekommt der Investor eine interessante Verzinsung, welche je nach der Laufzeit des Mietkaufvertrages in der Höhe variiert (Details siehe Mietkaufbedingungen bzw. Tabelle). Nach Ablauf der Vertragslaufzeit geht das Eigentum an den Mietkäufer. Während der Vertragslaufzeit erhält der Investor ab dem 1. Monat sowohl Zinsen als auch einen Anteil der Tilgung. Eine vorzeitige Aufhebung des Vertrages ist unter Einhaltung der Mietkaufbedingungen (Download-Bereich). |
Investitionsmöglichkeiten:
- 94 Splits á 1 Modul 50 € je Split zzgl. ges. MwSt.
- 25 Splits á 10 Module 5.500 € je Split zzgl. ges. MwSt.
- 12 Splits á 25 Module 13.750 € je Split zzgl. ges. MwSt.
Ertrag:
Mitpreistableau, Stand Jan.-Juni 2012
| Vertragslaufzeit | Verkürzung auf | Letzte Rate | mtl. Rate | Summe aller Raten |
|---|---|---|---|---|
| 10 Jahre | Keine | 77,471% | 0,5278% | 140,80% |
| 15 Jahre | 10 Jahre | 72,472% | 0,5486% | 138,31% |
| 20 Jahre | 10 Jahre | 67,471% | 0,5694% | 135,80% |
| 25 Jahre | 10 Jahre | 62,471% | 0,5903% | 133,30% |
| 15 Jahre | Keine | 61,175% | 0,5486% | 159,93% |
| 20 Jahre | 15 Jahre | 56,175% | 0,5694% | 158,68% |
| 25 Jahre | 15 Jahre | 51,175% | 0,5903% | 157,43% |
| 20 Jahre | Keine | 39,378% | 0,5694% | 176,04% |
| 25 Jahre | 20 Jahre | 29,378% | 0,5903% | 171,04% |
| 25 Jahre | Keine | 9,423% | 0,5903% | 186,51% |
Abwicklung des Investments:
Die Abwicklung, Registrierung und Vertragsgestaltung erfolgt über die Internet-Finanzplattform directinvest24 (http://www.directinvest24.de).
* Zur Großansicht bitte auf das Bild klicken




